| Temperatura | -1.4°C |
| Punkt rosy | -3.0°C |
| Temperatura [max] | -0.9°C 00:00 |
| Temperatura [min] | -1.4°C 02:07 |
| Ciśnienie | 1030.2 - hPa |
| Wilgotność | 89 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SW 8.0 km/h |
| Wiatr [max] | 24.1 km/h 01:57 |

1030.2
8.0







