| Temperatura | 7.2°C |
| Punkt rosy | 0.4°C |
| Temperatura [max] | 10.3°C 14:47 |
| Temperatura [min] | 1.4°C 03:45 |
| Ciśnienie | 1025.7 - hPa |
| Wilgotność | 62 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 20.9 km/h 15:02 |

1025.7
3.2







